EUROOPAN PARAS PELAAJA | |||
Vuosi | Paras | Toinen | Kolmas |
1956 | Matthews / Blackpool | Di Stefano / Real Madrid | Kopa / Reims |
1957 | Di Stefano / Real Madrid | Wright / Wolverhampton | Kopa / Real Madrid |
1958 | Kopa / Real Madrid | Rahn / Rot-Weiss-Essen | Fontaine / Reims |
1959 | Di Stefano / Real Madrid | Kopa / Reims | Charles / Juventus |
1960 | Suarez / Barcelona | Puskas / Real Madrid | Seeler / Hamburger SV |
1961 | Sivori / Juventus | Suarez / Inter Milan | Haynes / Fulham |
1962 | Masopust / Dukla Prag | Eusebio / Benfica | Schnellinger / 1. FC Köln |
1963 | Jashin / Dynamo Moskva | Rivera / AC Milan | Greaves / Tottenham |
1964 | Law / Manchester U | Suarez / Inter Milan | Amancio / Real Madrid |
1965 | Eusebio / Benfica | Facchetti / Inter Milan | Suarez / Inter Milan |
1966 | Bobby Charlton / Manchester U | Eusebio / Benfica | Beckenbauer / Bayern Munchen |
1967 | Albert / Ferencvaros | Bobby Charlton / Manchester U | Johnstone / Celtic |
1968 | Best / Manchester U | Bobby Charlton / Manchester U | Dzajic / Crvena Zvezda |
1969 | Rivera / AC Milan | Riva / Cagliari | Möller / Bayern Munchen |
1970 | Möller / Bayern Munchen | Moore / West Ham | Riva / Cagliari |
1971 | Cruyff / Ajax | Mazzola / Inter Milan | Best / Manchester U |
1972 | Beckenbauer / Bayern Munchen | Möller / Bayern Munchen | Netzer / Mönchengladbach |
1973 | Cruyff / Barcelona | Zoff / Juventus | Möller / Bayern Munchen |
1974 | Cruyff / Barcelona | Beckenbauer / Bayern Munchen | Deyna / Legia Warszawa |
1975 | Blohin / Dynamo Kiev | Beckenbauer / Bayern Munchen | Cruyff / Barcelona |
1976 | Beckenbauer / Bayern Munchen | Resenbrink / Anderlecht | Viktor / Dukla Prag |
1977 | Simonsen / Mönchengladbach | Keegan / Hamburger SV | Platini / Nancy |
1978 | Keegan / Hamburger SV | Krankl / Rapid Wien | Resenbrink / Anderlecht |
1979 | Keegan / Hamburger SV | Rummenigge / Bayern Munchen | Krol / Ajax |
1980 | Rummenigge / Bayern Munchen | Schuster / 1. FC Köln | Platini / St. Etienne |
1981 | Rummenigge / Bayern Munchen | Breitner / Bayern Munchen | Schuster / Barcelona |
1982 | Rossi / Juventus | Giresse / Bordeaux | Boniek / Juventus |
1983 | Platini / Juventus | Dalglish / Liverpool | Simonsen / Vejle BK |
1984 | Platini / Juventus | Tigana / Bordeaux | Elkjaer / Verona |
1985 | Platini / Juventus | Elkjaer / Verona | Schuster / Barcelona |
1986 | Belanov / Dynamo Kiev | Lineker / Everton | Butragueno / Real Madrid |
1987 | Gullit / AC Milan | Futre / Real Madrid | Butragueno / Real Madrid |
1988 | Van Basten / AC Milan | Gullit / AC Milan | Rijkaard / AC Milan |
1989 | Van Basten / AC Milan | Baresi / AC Milan | Rijkaard / AC Milan |
1990 | Matthäus / Inter Milan | Schillaci / Juventus | Brehme / Inter Milan |
1991 | Papin / Marseille | Matthäus / Inter Milan | Pancev ja Savicevic / Crvena Zwezda |
1992 | Van Basten / AC Milan | Stoichkov / Barcelona | Bergkamp / Ajax |
1993 | Baggio / Juventus | Bergkamp / Inter Milan | Cantona / Manchester U |
1994 | Stoichkov / Barcelona | Baggio / Juventus | Maldini / AC Milan |
1995 | Weah / AC Milan | Klinsmann / Bayern Munchen | Litmanen / Ajax |
1996 | Sammer / Borussia Dortmund | Ronaldo / Barcelona | Shearer / Newcastle |
1997 | Ronaldo / Inter Milan | Mijatovic / Real Madrid | Zidane / Juventus |
1998 | Zidane / Juventus | Suker / Real Madrid | Ronaldo / Inter Milan |
1999 | Rivaldo / Barcelona | Beckham / Manchester U | Shevtsenko / AC Milan |
2000 | Figo / Real Madrid | Zidane / Juventus | Shevtsenko / AC Milan |
2001 | Owen / Liverpool | Raul / Real Madrid | Kahn / Bayern Munchen |
2002 | Ronaldo / Real Madrid | Roberto Carlos / Real Madrid | Kahn / Bayern Munchen |
2003 | Nedved / Juventus | Henry / Arsenal | Maldini / AC Milan |
2004 | Shevtsenko / AC Milan | Deco / Barcelona | Ronaldinho / Barcelona |
2005 | Ronaldinho / Barcelona | Lampard / Chelsea | Gerrard / Liverpool |
2006 | Cannavaro / Juventus | Ronaldinho / Barcelona | Zidane / Real Madrid |
2007 | Kaka / AC Milan | Christiano Ronaldo / Manchester U | Lionel Messi / Barcelona |
2008 | Christiano Ronaldo / Manchester U | Lionel Messi / Barcelona | Fernando Torres / Liverpool |
2009 | Lionel Messi / Barcelona | Christiano Ronaldo / Real Madrid | Xavi / Barcelona |
Ranskalainen France Football -lehti valitsee vuosittain maanosan parhaat jalkapalloilijat eri maiden asiantuntijoiden antamien äänten perusteella. Vuonna 1995 kisaan hyväksyttiin myös Euroopassa pelaavat ulkomaalaiset pelaajat.
Lionel Messi Euroopan vuoden jalkapalloilija
Barcelonan argentiinalaishyökkääjä Lionel Messi on valittu vuoden Eurooppalaiseksi jalkapalloilijaksi France Football –lehden äänestyksessä.
22-vuotias Messi johdatti Barcelonan upeaan triplamestaruuteen keväällä. Messi on ensimmäinen argentiinalainen, joka on voittanut arvostetun palkinnon.
Messistä tuli kuudes Barcelonan pelaaja, joka valittiin Euroopan vuoden jalkapalloilijaksi. Edellisen kerran Barcelonan pelaaja palkittiin vuonna 2005, kun brasilialainen Ronaldinho sai kunnian.
Toiseksi äänestyksessä sijoittui viime vuoden voittaja Cristiano Ronaldo (Real Madrid) ja kolmanneksi Barcelonan Xavi.
- Rehellisesti, tiesin kyllä että olin suosikkien joukossa, koska Barcelonalla oli niin hyvä viime vuosi, Messi sanoi.
Messi voitti viime vuoden Mestarien liigan maalikuninkuuden yhdeksällä osumalla. Lisäksi hän teki 51 ottelussa kaikkiaan 38 maalia kaikki kilpailut mukaanlukien. Messin sopimus Barcelonan kanssa ulottuu vuoteen 2016 asti.
Messi oli äänestyksessä varsin ylivoimainen, sillä hänen voittonsa äänestyksessä tuli suurimmalla piste-erolla kuin koskaan aiemmin.
Valinnan France Football –lehdelle tekivät toimittajat ympäri maailman. (yle.fi 01.12.2009)
Ronaldo saa Kultaisen Pallon
Englantilaista Manchester Unitedia seuratasolla edustava Cristiano Ronaldo saa France Football -lehden jakaman Kultainen Pallo -palkinnon. 23-vuotias portugalilainen johdatti ManU:n viime kaudella Valioliigan ja Mestarien liigan voittoon. Kultainen Pallo -palkinto myönnetään parhaalle Euroopassa pelaavalle jalkapalloilijalle. Toiseksi äänestyksessä sijoittui Barcelonan argentiinalaispelaaja Lionel Messi ja kolmanneksi Liverpoolin Euroopan mestari Fernando Torres. Ranskalaislehden äänestykseen osallistui 96 toimittajaa ympäri maailman. (mtv3.fi 02.12.2008)
Brassitähti Kaká sai Kultaisen pallon
Italialaista AC Milania seuratasolla edustava brasilialainen Kaká on palkittu Kultaisella pallolla. Kultainen pallo myönnetään vuosittain parhaalle Euroopassa pelaavalle jalkapalloilijalle. Arvostetun palkinnon myöntää ranskalainen France Football -jalkapallolehti.
- Arvostan tämän korkealle, se huipentaa ihmeellisen kauteni. Tämä on suuri palkinto ja sen voittaminen on mahdollista vain pelaamalla AC Milanin kaltaisessa joukkueessa. On hienoa olla osa voittavaa joukkuetta, Kaká tunnelmoi.
Viime vuonna Kultaisen pallo -palkinnon sai Italian maajoukkuepuolustaja Fabio Cannavaro. Kultainen pallo -titteli tunnettiin aiemmin myös Euroopan parhaan pelaajan palkintona. Palkinnon saaja valitaan 96 toimittajan antamien äänien perusteella. Toimittajia on äänestyksessä mukana ympäri maailman. Toiseksi äänestyksessä sijoittui Manchester Unitedin portugalilaishyökkääjä Cristiano Ronaldo ja kolmanneksi Barcelonan argentiinalainen keskikenttäpelaaja Lionel Messi. Kaká on myös Messin ja Cristiano Ronaldon kanssa ehdolla Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan Vuoden pelaajaksi. Vuoden pelaajan Fifa julkistaa 17. joulukuuta. (mtv3.fi 02.12.2007)