PELAAJATILASTO

A-maaottelut
A-maaottelujen maalit
01. Jari Litmanen 137 01. Teemu Pukki 38
02. Teemu Pukki 114 02. Jari Litmanen 32
03. Jonatan Johansson 105 03. Mikael Forssell 29
04. Sami Hyypiä 105 04. Jonatan Johansson 22
05. Ari Hjelm 100 05. Ari Hjelm 20
06. Joonas Kolkka 98 06. Mika-Matti Paatelainen 18
07. Mikael Forssell 87 07. Verner Eklöf 17
08. Lukas Hradecky 87 08. Aulis Koponen 16
09. Erkka Petäjä 84 09. Gunnar Åström 16
10. Tim Sparv 84 10. Alexei Eremenko Junior 14
11. Joona Toivio 78 11. Joel Pohjanpalo 14
12. Arto Tolsa 77 12. William Kanerva 13
13. Hannu Tihinen 76 13. Jorma Vaihela 13
14. Petri Pasanen 76 14. Kai Pahlman 13
15. Toni Kuivasto 75 15. Kalevi Lehtovirta 12
16. Roman Eremenko 73 16. Tommy Lindholm 11
17. Mika Nurmela 71 17. Mika Lipponen 11
18. Mika-Matti Paatelainen 70 18. Matti Paatelainen 11
19. Rasmus Shuller 70 19. Aki Riihilahti 11
20. Aki Riihilahti 69 20. Joonas Kolkka 11
21. Esko Ranta 68
22. Juhani Peltonen 68
23. Antti Niemi 67
24. Hannu Turunen 66
25. Teemu Tainio 64
26. Jukka Raitala 64
27. Jere Uronen 64
28. Mika Väyrynen 63
29. Kasper Hämäläinen 63
30. Miikka Toivola 62
31. Shefki Kuqi 62 10.09.2023
32. Niklas Moisander 62
33. Joel Pohjanpalo 62
34. Stig-Göran Myntti 61
35. Olavi Huttunen 61
36. Markus Heikkinen 61

Teemu Pukki 15.10.2019
Jari Litmanen 02.06.2008 ja Teemu Pukki 15.10.2019 Veritas Stadion Turku