PELAAJATILASTO

A-maaottelut
A-maaottelujen maalit
01. Jari Litmanen 137 01. Teemu Pukki 42
02. Teemu Pukki 130 02. Jari Litmanen 32
03. Jonatan Johansson 105 03. Mikael Forssell 29
04. Sami Hyypiä 105 04. Jonatan Johansson 22
05. Lukas Hradecky 101 05. Ari Hjelm 20
06. Ari Hjelm 100 06. Mika-Matti Paatelainen 18
07. Joonas Kolkka 98 07. Joel Pohjanpalo 18
08. Mikael Forssell 87 08. Verner Eklöf 17
09. Erkka Petäjä 84 09. Aulis Koponen 16
10. Tim Sparv 84 10. Gunnar Åström 16
11. Joel Pohjanpalo 81 11. Alexei Eremenko Junior 14
12. Rasmus Shuller 79 12. William Kanerva 13
13. Joona Toivio 78 13. Jorma Vaihela 13
14. Arto Tolsa 77 14. Kai Pahlman 13
15. Robin Lod 77 15. Kalevi Lehtovirta 12
16. Hannu Tihinen 76 16. Tommy Lindholm 11
17. Petri Pasanen 76 17. Mika Lipponen 11
18. Toni Kuivasto 75 18. Matti Paatelainen 11
19. Jere Uronen 74 19. Aki Riihilahti 11
20. Roman Eremenko 73 20. Joonas Kolkka 11
21. Mika Nurmela 71
22. Mika-Matti Paatelainen 70
23. Aki Riihilahti 69
24. Esko Ranta 68
25. Juhani Peltonen 68
26. Glen Kamara 68
27. Antti Niemi 67
28. Hannu Turunen 66
29. Teemu Tainio 64
30. Jukka Raitala 64
31. Mika Väyrynen 63
32. Kasper Hämäläinen 63 11.06.2025
33. Miikka Toivola 62
34. Shefki Kuqi 62
35. Niklas Moisander 62
36. Stig-Göran Myntti 61
37. Olavi Huttunen 61
38. Markus Heikkinen 61

Teemu Pukki 15.10.2019
Jari Litmanen 02.06.2008 ja Teemu Pukki 15.10.2019 Veritas Stadion Turku