PELAAJATILASTO A-maaottelut |
A-maaottelujen maalit | ||||||
01. | Jari Litmanen | 137 | 01. | Teemu Pukki | 42 | ||
02. | Teemu Pukki | 123 | 02. | Jari Litmanen | 32 | ||
03. | Jonatan Johansson | 105 | 03. | Mikael Forssell | 29 | ||
04. | Sami Hyypiä | 105 | 04. | Jonatan Johansson | 22 | ||
05. | Ari Hjelm | 100 | 05. | Ari Hjelm | 20 | ||
06. | Joonas Kolkka | 98 | 06. | Mika-Matti Paatelainen | 18 | ||
07. | Lukas Hradecky | 94 | 07. | Verner Eklöf | 17 | ||
08. | Mikael Forssell | 87 | 08. | Aulis Koponen | 16 | ||
09. | Erkka Petäjä | 84 | 09. | Gunnar Åström | 16 | ||
10. | Tim Sparv | 84 | 10. | Joel Pohjanpalo | 15 | ||
11. | Joona Toivio | 78 | 11. | Alexei Eremenko Junior | 14 | ||
12. | Arto Tolsa | 77 | 12. | William Kanerva | 13 | ||
13. | Rasmus Shuller | 77 | 13. | Jorma Vaihela | 13 | ||
14. | Hannu Tihinen | 76 | 14. | Kai Pahlman | 13 | ||
15. | Petri Pasanen | 76 | 15. | Kalevi Lehtovirta | 12 | ||
16. | Toni Kuivasto | 75 | 16. | Tommy Lindholm | 11 | ||
17. | Roman Eremenko | 73 | 17. | Mika Lipponen | 11 | ||
18. | Joel Pohjanpalo | 73 | 18. | Matti Paatelainen | 11 | ||
19. | Mika Nurmela | 71 | 19. | Aki Riihilahti | 11 | ||
20. | Mika-Matti Paatelainen | 70 | 20. | Joonas Kolkka | 11 | ||
21. | Robin Lod | 70 | |||||
22. | Aki Riihilahti | 69 | |||||
23. | Esko Ranta | 68 | |||||
24. | Juhani Peltonen | 68 | |||||
25. | Jere Uronen | 68 | |||||
26. | Antti Niemi | 67 | |||||
27. | Hannu Turunen | 66 | |||||
28. | Teemu Tainio | 64 | |||||
29. | Jukka Raitala | 64 | |||||
30. | Mika Väyrynen | 63 | |||||
31. | Kasper Hämäläinen | 63 | |||||
32. | Miikka Toivola | 62 | 10.09.2024 | ||||
33. | Shefki Kuqi | 62 | |||||
34. | Niklas Moisander | 62 | |||||
35. | Stig-Göran Myntti | 61 | |||||
36. | Olavi Huttunen | 61 | |||||
37. | Markus Heikkinen | 61 | |||||
38. | Glen Kamara | 61 |
Jari Litmanen 02.06.2008 ja Teemu Pukki 15.10.2019 Veritas Stadion Turku