RAVINTOLAT |
TOP 5 SUOMI | TOP 5 MAAILMA 2022 | ||
Helsinki | Lahti | Tampere | ||
01. Vilamo Aurinkolahti 4,1 | 01. Roux 3,7 | 01. Näsinneula 4,1 | ||
02. Demo 4,1 | 02. Mamma Maria 3,6 | 02. 4 vuodenaikaa 3,9 | ||
03. Savoy 4,0 | 03. El Toro 3,5 | 03. 2H+K 3,6 | ||
04. Alexanderplats 3,8 | 04. Santa Fe Express Karisma 3,5 | 04. Kajo 3,5 | ||
05. Finnjävel 3,8 | 05. Social Burgerjoint 3,5 | 05. Stefan's Steakhouse 3,5 | ||
06. Meripaviljonki 3,8 | 06. Santa Fe 3,4 | 06. Salud 3,4 | ||
07. Sea Horse 3,7 | 07. Kaarlo Social 3,4 | 07. Friends & Brgrs 3,4 | ||
08. KuuKuu 3,7 | 08. Trattoria Seurahuone 3,4 | 08. Pikkubistro Kattila 3,4 | ||
09. Coma 3,7 | 09. Taivaanranta 3,4 | 09. McDonald's Kaukajärvi 3,4 | ||
10. Lehtovaara 3,7 | 10. Pulcinella 3,4 | 10. Ravinteli Huber 3,4 | ||
11. Olo 3,7 | 11. Friends & Brgrs 3,4 | 11. Teatteriravintola Tillikka 3,4 | ||
12. Mamma Rosa 3,6 | 12. Naughty Brgr 3,4 | 12. Coussicca3,3 | ||
13. Kuu 3,5 | 13. TryffDeli 3,4 | 13. Gastropub Tuulensuu 3,2 | ||
14. Messenius 3,5 | 14. Barot`s 3,4 | 14. Plevna 3,1 | ||
15. Manala 3,5 | 15. Hook 3,3 | 15. Pizzeria Napoli 3,0 | ||
16. Ego 3,5 | 16. Popot 3,3 | 16. Rax 2,8 | ||
17. Friends & Brgrs 3,5 | 17. Amarillo 3,3 | 17. Astor 2,4 | ||
18. Miljöö 3,5 | 18. Momento 3,3 | 18. Harald 2 | ||
19. Maxill 3,5 | 19. Nosturi 3,3 | 19. Knossos 2 | ||
20. Grotesk 3,5 | 20. Suomen Neito 3,3 | 20. C 4,1 | ||
21. Tokyo 55 3,5 | 21. Malskin Bistro 3,3 | 21. Rosso 3,1 | ||
22. Aino 3,5 | 22. Kokka 3,3 | |||
23. Sogno 3,4 | 23. Pancho Villa 3,3 | Turku | ||
24. Zorbas 3,4 | 24. Peluri 3,3 | 01. Mami 4,1 | ||
25. Zetor 3,4 | 25. Katjusa 3,3 | 02. Smör 3,8 | ||
26. Mullikka 3,4 | 26. Lahden Thai Ruoka 3,3 | 03. Tintå 3,7 | ||
27. Pho Viet 3,4 | 27. Lokki 3,2 | 04. Sergio's 3,3 | ||
28. Pikku Ranska 3,4 | 28. Harald 3,2 | 05. Pippurimylly 3,3 | ||
29. Ristorante Il Trio 3,4 |
29. Royal Sushi 3,2 | 06. Pinella 3,1 | ||
30. Olivia Centrastation 3,4 | 30. Bus Burger 3,2 | 07. Herman 3,6* | ||
31. La Famiglia 3,4 | 31. Gastropub Mylly 3,2 | 08. Hesburger Forum 3,4* | ||
32. Platta Messukeskus 3,4 | 32. Patra's 3,2 | |||
33. Pizza Hut Tennispalatsi 3,4 | ||||
34. Memphis Kluuvi 3,4 | Lappeenranta | |||
35. Burger King Rautatieasema 3,4 | 01. Lalo 3,5 | |||
36. Viisi Penniä 3,3 | 33. Domino Sushi 3,2 | 02. Wanha Makasiini 3,5 | ||
37. Loiste 3,3 | 34. Wanha Walimo 3,2 | 03. Nautilus 3,5 | ||
38. Kulttuuritehdas Korjaamo 3,3 | 35. Coppa Eatery 3,1 | 04. Wolkoff 3,4 | ||
39. Hesburger Pukinmäki 3,3 | 36. Great Wall 3,1 | 05. Linnoituksen Krouvi 3,4 | ||
40. Momento Itis 3,3 | 37. Konnichiwa 3,1 | 06. Kapteeninkulma 3,4 | ||
41. Midhill / Kattila 3,3 | 38. Linkku Bistro 3,1 | 07. Saimaanranta Taipalsaari 3,3 | ||
42. Carelia 3,3 | 39. Hua Du Jiu Lou 3,1 | 08. Casanova 3,3 | ||
43. Hook 3,3 | 40. Capo 3,1 | 09. Saimaan Helmi 3,3 | ||
44. Töölö Sports Bar 3,3 | 41. Rax 3,0 | 10. Kehruuhuone 3,2 | ||
45. Kaarti 3,3 | 42. Hesburger Motorest Karisto 3,0 | 11. Burger King Neste 3,2 | ||
46. La Casetta Nostra 3,3 | 43. Mänty 3,0 | 12. Kasino 3,1 | ||
47. Veturitallit 3,3 | 44. Einstein 3,0 | 13. Napoli Taipalsaari 3,1 | ||
48. Siipiweikot 3,3 | 45. Voitto 3,0 | 14. Ravintola Taipalsaari 3,1 | ||
49. McDonald's Pukinmäki 3,3 | 46. McDonald's Laune 2,9 | 15. Ankkuri Taipalsaari 3,1 | ||
50. Kosmos 3,2 | 47. Upseerikerho 2,9 | 16. Ravintola Saimaa 3,1 | ||
51. Töölönranta 3,2 | 48. Kaunis Veera 2,9 | 17. McDonald's 3,0 | ||
52. Hong Kong 3,2 | 49. Burger King 2,9 | 18. Centre 3,0 | ||
53. McDonald's Töölö 3,2 3,2 | 50. Lämäri 2,9 | 19. Rosso 2,9 | ||
54. Weeruska 3,2 | 51. Kotipizza Motorest Karisto 2,9 | 20. Ole 2,7 | ||
21. Rax 3,1* | ||||
22. Tassos 3,1* | ||||
55. McDonald's Vallila 3,2 | ||||
56. Skiffer Töölö 3,2 | Kouvola, Kotka, Pyhtää, Loviisa | |||
57. Putte's 3,2 | 52. Sinuhe Leipomokahvila 2,9 | 01. Orilammen maja Vuohijärvi 3,5 | ||
58. JJ's BBQ 3,2 | 53. Hesburger Loviisankatu 2,9 | 02. Osteria Locale Loviisa 3,4 | ||
59. Local Food & Bar 3,2 | 54. Cafe Ida 2,9 | 03. Angela Kouvola 3,3 | ||
60. McDonald's Herttoniemi 3,2 | 55. Hesburger Salpausselkä 2,9 | 04. Aseman Vintti Kouvola 3,3 | ||
61. Naughty Brgr 3,2 | 56. Sibeliustalo 2,8 | 05. Kaunissaaren maja Pyhtää 3,2 | ||
62. Mashiro 3,2 | 57. Dalaman 2,8 | 06. McDonalds Kouvola 3,1 | ||
63. McDonald's Kivikko 3,2 | 59. Hesburger Sokos 2,8 | 07. Rosso Kotka 3,0 | ||
64. Hesburger Munkkiniemi 3,2 | 58. Royal Gurkha 2,6 | 08. Fransmanni Kouvola 3,0 | ||
65. McDonald's Sokos 3,2 | 60. Cafe Annika 2,6 | 09. Roni pizza-kebab Myllykoski 2,8 | ||
66. McDonald's Forum 3,2 | 61. Antonio 2,5 | |||
67. McDonald's Vuosaari 3,2 | 62. Torero 3,4* | Imatra | ||
68. Gastone 3,1 | 63. Casseli 3,3* | 01. Buttenhoff 3,5 | ||
69. Pizza Hut Tatti 3,1 | 64. Lauantai Karisma 3,3* | |||
70. Hesburger Käpylä 3,1 | 65. Hello! 3,3* | Varsinais-Suomi | ||
71. Elite 3,0 | 66. Saha 3,3* | 01. Hesburger Paimio 2,6 | ||
72. Hesburger Töölö 3,0 | 67. Memphis 3,3* | |||
73. Burger King Mannerheim. 3,0 | 68. McDonald's Hollola 3,3* | |||
74. Sävel 3,0 | 69. Ylämummo 3,2* | |||
75. Kotipizza Topeliuksenkatu 3,0 | 70. Kotipizza Vapaudenkatu 3,2* | Oulu | ||
76. Vltava 3,0 | 71. Kirti Maya 3,2* | 01. Uleaborg 1881 4,0 | ||
77. Mercur 3,0 | 72. Martina 3,1* | |||
78. Virgin Oil Co 3,0 | 73. Huviretki 3,1* | |||
79. Villetta 2,9 | 74. Little Italy 3,0* | Lappi | ||
80. Dedo's 2,9 | 75. Rosso 3,0* | 01. Ämmilä Levi 3,9 | ||
81. Hesburger Helsinginkatu 2,8 | 76. Manhattan Steak House 3,0* | 02. Kuura Levi 3,8 | ||
82. Say Delicious 3,9* | 77. McDonald's Trio 3,0* | 03. Colorado Levi 3,8 | ||
83. Hard Rock Cafe 3,4* | 78. Asklipios 3,0* | 04. NiliPoro Levi 3,7 | ||
84. McDonald's Kluuvi 3,4* | 79. Pieni talo preerialla 3,0* | 05. Valkea vaadin Levi 3,7 | ||
85. Chico's Töölö 3,3* | 80. Seiväs 2,9* | 06. Ristorante Renna Levi 3,4 | ||
86. Ilona / Kattila 3,3* | 81. Il Padrino 2,9* | 07. Wanha Hullu Poro Levi 3,4 | ||
87. Bistro Leon 3,3* | 82. Möysän baari (Toriklubi) 2,7* | |||
88. Gringos Locos 3,3* | 83. Fresno 2,7* | |||
89. Ristorante Dennis Töölö 3,2* | 84. Sichuan Panda 2* | |||
90. Hesburger Hartwall Areena 3,1* | 85. Bistro Alex 2* | |||
91. Chico's Kallio 3,1* | ||||
92. Pizza Hut Töölö 3* | ||||
93. Rax 2,9* | ||||
94. Rafaello 2,6 * | ||||
95. Omenapuu 2,1* | Uusimaa | |||
96. Fransmanni 2* | 01. Friends & Brgrs Ainoa Espoo 3,4 | Heinola, Asikkala | ||
97. Club Oopera 2* | 02. Zilla Vantaa 3,4 | 01. Majakka-Paviljonki 3,0 Vääksy | ||
98. Pannonia 2* | 03. Chico's Sello Espoo 3,4 | 02. Hesburger 3,0 Vierumäki | ||
04. Pancho Villa Hyvinkää 3,4 | ||||
Hämeenlinna | 05. Ravintola Tammisto 3,3 | |||
01. Puisto Brgr 3,6 | 06. Naughty Brgr Sello Espoo 3,3 | |||
02. Kellariravintola Hällä 3,3 | 07. Burger King Dixi Tikkurila 3,3 | |||
03. Fresno American Diner 3,3 | 08. McDonald's Hyvinkää 3,3 | |||
04. Amarillo 3,3 | 09. Hesburger Hyvinkää 3,3 | |||
05. McDonald's Tiirio 3,1 | 10. Juustoportti Mäntsälä 3,2 | |||
06. Hesburger Goodman 2,7 | 11. Obelix Hyvinkää 3,2 | |||
12. McDonald's Lommila 3,2 | ||||
13. McDonald's Kauniaistentie 3,2 | ||||
14. McDonald's Varisto 3,2 | ||||
15. McDonald's Tammisto 3,2 | ||||
16. McDonald's Tuusula 3,2 | ||||
17. McDonald's Järvenpää 3,2 | ||||
18. McDonald's Kaivoksela 3,1 | ||||
19. McDonald's Ala-Tikkurila 2,9 | ||||
20. Cantina Zapata Järvenpää 2,9 | ||||
21. Kotipizza & 55 Hyvinkää 2,8 | ||||
22. Hesburger ABC Riihimäki 2,8 | ||||
23. Il Fratello Espoo 2,7 | ||||
Iso-Britannia: Lontoo, Edinburgh | Parkano, Jalasjärvi, Ikaalinen, Härmä | |||
01. T.G.I. Friday's Wembley 3,6 | 01. Violetta Ikaalinen 3,6 | |||
Pirkanmaa | 02. T.G.I. Friday's Piccadilly 3,4 | 02. Park Hotel Härmä Restaurant 3,4 | ||
01. Hesburger Kolmenkulma 2,9 | 03. The Advocate 3,4 | 03. Hesburger 3,4 Parkano | ||
02. Hesburger Aapiskukko 2,8 | 04. Yumacha Nottingham 3,3 | 04. Juustoportti 3,2 Jalasjärvi | ||
03. Pizza Laguuni 2,5 Orivesi | 05. The Bridge Bar Gatwick 3,3 | 05. Härmän Kylpylä 2,9 Ylihärmä | ||
06. Tower Bridge Arms Lontoo 3,1 | ||||
07. McDonald's Fulham 3,0 | ||||
Belgia | 08. The Malt Shovel Edinburgh 2,6 | Mikkeli, Suonenjoki | ||
01. Snack-Resto Athenes 3,3 | 09. ChickenCottageLondonBridge 2,3 | 01. Koskelo Suonenjoki 3,3 | ||
02. Quality Burger Restaurant 2,4 | 10. Bella Italia Edinburgh 2,2 | 02. Huviretki Mikkeli 3,1 | ||
11. McDonald's Edinburgh 1,7 | ||||
12. Leon de Bruxelles 3,5* | ||||
Savonlinna ja Rantasalmi | ||||
Saksa: Berliini, Hampuri, Hannover, Munchen | 01. Perlina di Castello 3,9 | |||
Portugali: Lissabon, Sintra | 01. Opatija Munchen 3,5 | 02. Cafe Mertala 3,7 | ||
01. Restaurante Leau Dou 3,4 | 02. Ristorante Castello Hannover 3,5 | 03. Valo 3,5 | ||
02. Roman Italian's Food 3,2 | 03. La Sepia Hampuri 3,4 | 04. Muikkubaari Seurahuone 3,5 | ||
03. McDonald's Rossion aukio 2,6 | 04. McDonalds Flughafenstrasse 2,9 | 05. Scan Burger Rantasalmi 3,4 | ||
04. Hotel Central, Sintra 2,4 | 05. HofBräuhaus Munchen 2,8 | 06. Majakka 3,3 | ||
05. Cervejaria Concha D'Ouro 2,2 | 06. McDonalds Adenauerallee 2,8 | 07. Linnakrouvi 3,3 | ||
07. El Dorado Berliini 2,8 | 08. Piikatyttö Rantasalmi 3,3 | |||
08. Hard Rock Cafe Munchen 2,7 | ||||
Viro: Tallinna, Tarto | ||||
01. Rataskaevu16 4,1 | Vaasa | |||
02. Leib 3,9 | 01. HEJM 3,9 | |||
03. Argentina 3,8 | 02. Magokoro 3,6 | |||
04. Peppersack 3,5 | 03. Bacchus 3,5 | |||
05. McDonald's Tallinna 3,0 | 04. Strampen 3,3 | |||
06. Pussirohu Kelder 3,0 | 05. O Sole Mio 3,3 | |||
07. Sämmi Grill 2,6 | 06. Amarillo 3,3 | |||
Irlanti: Dublin | 07. Fondis 3,2 | |||
01. Gourmet Burger Kitchen 3,3 | Latvia: Riika, Ventspils | 08. il Banco Ristorante 3,2 | ||
02. Shan Temple Bar 2,8 | 01. Melnais sivens Ventspils 3,9 | 09. Kantarellis 3,1 | ||
03. La Paloma Temple Bar 2,2 | 02. Skroderkrogs Ventspils 3,6 | 10. Pancho Villa 3,1 | ||
04. Burger King Temple Bar 1,4 | 03. Hesburger Ventspils 3,2 | 11. Rosso 3,1 | ||
04. McDonald's Riika 3,2 | 12. Hesburger Keskusta 3,1 | |||
05. Ribs & Rock Riika 2,9 | 13. McDonald's Keskusta 3,0 | |||
14. Pikku Quattro 2,9 | ||||
Ranska: Riviera | 15. Hesburger Hietalahti 2,9 | |||
01. La Palme d'Or 4,4 | ||||
02. Alain Llorca 4,1 | ||||
03. Flaveur 3,9 | ||||
04. La Meissouniere 3,9 | ||||
05. Voyageur Nissart 3,9 | Slovakia: Bratislava | |||
06. Les Strelitzias 3,7 | 01. Infiniti RockCafe 3,3 | |||
07. Cafe De Turin 3,5 | 02. Altstadt Restaurant 3,1 | |||
08. Pepperoni 3,4 | 03. Kvadrika 3,0 | |||
09. La Barque Blue 3,4 | ||||
10. Da Laura 3,4 | ||||
11. GIGI 3,3 | Sveitsi: Zurich | |||
12. Steak 'n Shake 3,2 | 01. Vapiano 3,4 | |||
13. Gaglio 3,2 | 02. 1001 3,1 | |||
14. Brasserie Le Splendid 3,1 | ||||
Ruotsi: Tukholma, Itämeri | ||||
01. Villa Källhagen Tukholma 3,6 | Kokkola | |||
02. Silja Symphony Buffet 3,5 | Espanja: Madrid | 01. Vanhankaupungin Ravintola 3,9 | ||
03. Silja Serenade Buffet 3,5 | 01. Tocoroco 4,3 | 02. Amarillo 3,5 | ||
04. Twin City Jönköping 3,3 | 02. Salon de Tapas 3,9 | |||
05. Baltic Princess Buffet 3,3 | ||||
06. MAX Borås Arena 2,9 | Kroatia: Zagreb | Slovenia: Ljubljana | ||
07. McDonald's Ryavallen 2,9 | 01. Trattoria Leonardo 4,0 | 01. Restaurant Pannoteka 3,4 | ||
08. Pizzeria Värtan Tukholma 2,9 | 02. Pizzerija in restavracija 3,4 | |||
09. McDonald's Kungens Kurva 2,9 | 03. Zlata Ribica 2,5 | |||
Puola: Varsova | ||||
01. Polskie Pierogarnie 3,3 | ||||
02. Podwale Kompania Pivna 2,9 | ||||
Kreikka: Ateena, Egina | 03. Bazyliszek Stare Miasto 2,9 | Venäjä: Moskova, Pietari, Karjala | ||
01. Litharia 3,7 | 01. Literatur Cafe Pietari 3,9 | |||
02. Afropsaro 3,6 | Turkki: Istanbul | 02. BBQ Pietari 3,6 | ||
03. Liondi 3,6 | 01. Onbasilar 2,5 | 03. Grill#Factory Pietari 3,6 | ||
04. Maistrali 3,2 | 02. New Class 2,3 | 04. Market Place Pietari Galleria 3,6 | ||
05. Zabbas 3,1 | 05. Mama Gotsi Moskova 3,6 | |||
06. Civitel Olympic 3,1 | 06. Market Place Moskova 3,6 | |||
07. O Thanosis 3,0 | Italia: Milano | 07. Bering Pietari 3,6 | ||
08. Bairaktaris 2,0 | 01. Ginos 2,7 | 08. Pivoroma Pietari 3,5 | ||
09. Ketch' Up Burgers Pietari 3,5 | ||||
10. Gastrononika Pietari 3,5 | ||||
11. Pyöreä Torni Viipuri 3,5 | ||||
Tanska: Kööpenhamina | 12. Grand Cafe Neva Pietari 3,5 | |||
01. Flottenheimer 3,6 | 13. Casa Del Мясо Pietari 3,5 | |||
14. Mozzarella Bar Pietari 3,5 | ||||
15. Burger King 18744 Pietari 3,5 | ||||
16. Janus Hilton Hotel Moskova 3,5 | ||||
17. Brugge Pietari 3,4 | ||||
18. MA Pietari 3,4 | ||||
19. Street Food Bar № 1 Pietari 3,4 | ||||
20. Villaggio Pietari 3,4 | ||||
21. Espilä Viipuri 3,4 | ||||
22. T.G.I. Friday Moskova 3,3 | ||||
23. Zharovnya Sokolniki Moskova 3,3 | ||||
24. T.G.I. Friday Moskova 3,3 | ||||
25. Zharovnya Sokolniki Moskova 3,3 | ||||
26. T.G.I. Friday Pietari 3,3 | ||||
27. McDonald's Sredniy Pietari 3,3 | ||||
28. McDonald's Kreml Moskova 3,3 | ||||
29. McDonald's Arbat Moskova 3,3 | ||||
30. Moskva Restaurant Pietari 3,1 | ||||
31. Cha Cha Pietari 3,1 | ||||
32. Market Place Vasilievsky Pietari 3,1 | ||||
33. Atol Shaurma Moskova 3,0 | ||||
34. Tolstoi juna Moskova 2,9 | ||||
35. Captain Morgan Käkisalmi 2,7 | ||||
Ravintola-arvostelu: 1,0 - 1,4 Ruokala, ei ravintola. 1,5 - 2,4 Perusravintola. 2,5 - 3,4 Voi tulla uudestaan. 3,5 - 4,4 Hyvä ravintola. 4,5 - 5,0 Erinomainen ravintola. * Toiminta loppunut |
![]() |
![]() |