RAVINTOLAT |
TOP 5 SUOMI | TOP 5 MAAILMA 2021 | ||
Helsinki | Lahti | Tampere | ||
01. Demo 4,1 | 01. Roux 3,7 | 01. C 4,1 | ||
02. Savoy 4,0 | 02. Mamma Maria 3,6 | 02. Näsinneula 4,1 | ||
03. Finnjävel 3,8 | 03. El Toro 3,5 | 03. 2H+K 3,6 | ||
04. Meripaviljonki 3,8 | 04. Santa Fe Express Karisma 3,5 | 04. Kajo 3,5 | ||
05. Sea Horse 3,7 | 05. Social Burgerjoint 3,5 | 05. Stefan's Steakhouse 3,5 | ||
06. Lehtovaara 3,7 | 06. Santa Fe 3,4 | 06. Salud 3,4 | ||
07. Olo 3,7 | 07. Kaarlo Social 3,4 | 07. Friends & Brgrs 3,4 | ||
08. Kuu 3,6 | 08. Pulcinella 3,4 | 08. McDonald's Kaukajärvi 3,4 | ||
09. Mamma Rosa 3,6 | 09. Naughty Brgr 3,4 | 09. Ravinteli Huber 3,4 | ||
10. KuuKuu 3,6 | 10. TryffDeli 3,4 | 10. Teatteriravintola Tillikka 3,4 | ||
11. Manala 3,5 | 11. Coppa Eatery 3,4 | 11. Coussicca 3,3 | ||
12. Trattoria Sogno 3,5 | 12. Nosturi 3,4 | 12. Pikkubistro Kattila 3,3 | ||
13. Friends & Brgrs 3,5 | 13. Amarillo 3,3 | 13. Gastropub Tuulensuu 3,2 | ||
14. Maxill 3,5 | 14. Popot 3,3 | 14. Plevna 3,1 | ||
15. Grotesk 3,5 | 15. Trattoria Seurahuone 3,3 | 15. Pizzeria Napoli 3,0 | ||
16. Tokyo 55 3,5 | 16. Taivaanranta 3,3 | 16. Rax 2,8 | ||
17. Aino 3,5 | 17. Malskin Bistro 3,3 | 17. Astor 2,4 | ||
18. Zorbas 3,4 | 18. Kokka 3,3 | 18. Harald 2 | ||
19. Hard Rock Cafe 3,4 | 19. Barot`s 3,3 | 19. Knossos 2 | ||
20. Platta Messukeskus 3,4 | 20. Pancho Villa 3,3 | 20. Rosso 3,1 | ||
21. Burger King Rautatieasema 3,4 | 21. McDonald's Hollola 3,3 | |||
22. Viisi Penniä 3,4 | 22. Katjusa 3,3 | |||
23. Pizza Hut Tennispalatsi 3,4 | 23. Lahden Thai Ruoka 3,3 | Turku | ||
24. McDonald's Kluuvi 3,4 | 24. Lokki 3,2 | 01. Mami 4,1 | ||
25. Memphis Kluuvi 3,4 | 25. Momento 3,2 | 02. Smör 3,8 | ||
26. Messenius 3,3 | 26. Harald 3,2 | 03. Sergio's 3,3 | ||
27. Chico's Töölö 3,3 | 27. Royal Sushi 3,2 | 04. Pippurimylly 3,3 | ||
28. Loiste 3,3 | 28. Bus Burger 3,2 | 05. Pinella 3,1 | ||
29. Hesburger Pukinmäki 3,3 | 29. Patra's 3,2 | 06. Herman 3,6* | ||
30. Momento Itis 3,3 | 30. Domino Sushi 3,2 | 07. Hesburger Forum 3,4* | ||
31. Midhill / Kattila 3,3 | 31. Wanha Walimo 3,2 | |||
32. Carelia 3,3 | 32. Peluri 3,2 | Lappeenranta | ||
33. Siipiweikot 3,3 | 33. Great Wall 3,1 | 01. Lalo 3,5 | ||
34. McDonald's Pukinmäki 3,3 | 34. Konnichiwa 3,1 | 02. Wanha Makasiini 3,5 | ||
35. Kosmos 3,2 | 35. Linkku Bistro 3,1 | 03. Nautilus 3,5 | ||
36. Töölönranta 3,2 | 36. Hua Du Jiu Lou 3,1 | 04. Wolkoff 3,4 | ||
37. Hong Kong 3,2 | 37. Capo 3,1 | 05. Linnoituksen Krouvi 3,4 | ||
38. Ristorante Dennis Töölö 3,2 | 38. Gastropub Mylly 3,1 | 06. Casanova 3,3 | ||
39. McDonald's Töölö 3,2 | 39. Rax 3,0 | 07. Saimaan Helmi 3,3 | ||
40. Weeruska 3,2 | 40. Hesburger Motorest Karisto 3,0 | 08. Burger King Neste 3,2 | ||
41. Kulttuuritehdas Korjaamo 3,2 | 41. Mänty 3,0 | 09. Kasino 3,1 | ||
42. McDonald's Vallila 3,2 | 42. McDonald's Laune 3,0 | 10. Ravintola Taipalsaari 3,1 | ||
43. Putte's 3,2 | 43. Voitto 3,0 | 11. Ankkuri Taipalsaari 3,1 | ||
44. Naughty Brgr 3,2 | 44. Upseerikerho 2,9 | 12. Ravintola Saimaa 3,1 | ||
45. Hook 3,2 | 45. Kaunis Veera 2,9 | 13. McDonald's 3,0 | ||
46. Mashiro 3,2 | 46. Burger King 2,9 | 14. Centre 3,0 | ||
47. McDonald's Kivikko 3,2 | 47. Lämäri 2,9 | 15. Rosso 2,9 | ||
48. Hesburger Munkkiniemi 3,2 | 48. Kotipizza Motorest Karisto 2,9 | 16. Ole 2,7 | ||
49. McDonalds Sokos 3,2 | 49. Sinuhe Leipomokahvila 2,9 | 17. Rax 3,1* | ||
50. McDonald's Forum 3,2 | 50. Hesburger Loviisankatu 2,9 | 18. Tassos 3,1* | ||
51. McDonald's Vuosaari 3,2 | 51. Cafe Ida 2,9 | Kouvola, Kotka, Pyhtää | ||
52. Gastone 3,1 | 52. Kiveriön kulma 2,9 | 01. Orilammen maja Vuohijärvi 3,5 | ||
53. Pizza Hut Tatti 3,1 | 53. Hesburger Salpausselkä 2,9 | 02. Angela Kouvola 3,3 | ||
54. Hesburger Hartwall Areena 3,1 | 54. Sibeliustalo 2,8 | 03. Aseman Vintti Kouvola 3,3 | ||
55. Hesburger Käpylä 3,1 | 55. Dalaman 2,8 | 04. Kaunissaaren maja Pyhtää 3,2 | ||
56. Elite 3,0 | 56. Hesburger Sokos 2,8 | 05. McDonalds Kouvola 3,1 | ||
57. Hesburger Töölö 3,0 | 57. Royal Gurkha 2,6 | 06. Rosso Kotka 3,0 | ||
58. Sävel 3,0 | 59. Cafe Annika 2,6 | 07. Fransmanni Kouvola 3,0 | ||
59. Vltava 3,0 | 58. Antonio 2,5 | 08. Roni pizza-kebab Myllykoski 2,8 | ||
60. Burger King Mannerheim. 3,0 | 60. Torero 3,4* | |||
61. Mercur 3,0 | 61. Casseli 3,3* | |||
62. Virgin Oil Co 3,0 | 62. Lauantai Karisma 3,3* | Imatra | ||
63. Villetta 2,9 | 63. Hello! 3,3* | 01. Buttenhoff 3,5 | ||
64. Dedo's 2,9 | 64. Saha 3,3* | |||
65. Hesburger Helsinginkatu 2,8 | 65. Memphis 3,3* | Varsinais-Suomi | ||
66. Rafaello 2,6 | 66. Kirti Maya 3,2* | 01. Hesburger Paimio 2,6 | ||
67. Omenapuu 2,1 | 67. Ylämummo 3,2* | |||
68. Fransmanni 2 | 68. Kotipizza Vapaudenkatu 3,2* | |||
69. Say Delicious 3,9* | 69. Martina 3,1* | |||
70. Ilona / Kattila 3,3* | 70. Huviretki 3,1* | Oulu | ||
71. Bistro Leon 3,3* | 71. Little Italy 3,0* | 01. Uleaborg 1881 4,0 | ||
72. Gringos Locos 3,3* | 72. Rosso 3,0* | |||
73. Chico's Kallio 3,1* | 73. Manhattan Steak House 3,0* | |||
74. Pizza Hut Töölö 3* | 74. McDonald's Trio 3,0* | Lappi | ||
75. Rax 2,9* | 75. Asklipios 3,0* | 01. Ämmilä Levi 3,9 | ||
76. Kotipizza Töölö 2,8* | 76. Pieni talo preerialla 3,0* | 02. Kuura Levi 3,8 | ||
77. Club Oopera 2* | 77. Seiväs 2,9* | 03. Colorado Levi 3,8 | ||
78. Pannonia 2* | 78. Il Padrino 2,9* | 04. NiliPoro Levi 3,7 | ||
79. Möysän baari (Toriklubi) 2,7* | 05. Valkea vaadin Levi 3,7 | |||
80. Fresno 2,7* | 06. Ristorante Renna Levi 3,4 | |||
81. Sichuan Panda 2* | 07. Wanha Hullu Poro Levi 3,4 | |||
82. Bistro Alex 2* | ||||
Uusimaa | ||||
01. Pancho Villa Hyvinkää 3,4 | ||||
02. Burger King Dixi 3,3 | Heinola, Asikkala | |||
03. McDonald's Hyvinkää 3,3 | 01. Majakka-Paviljonki 3,0 Vääksy | |||
04. Hesburger Hyvinkää 3,3 | 02. Hesburger 3,0 Vierumäki | |||
Hämeenlinna | 05. McDonald's Tuusula 3,2 | |||
01. Puisto Brgr 3,6 | 06. McDonald's Järvenpää 3,2 | |||
02. Kellariravintola Hällä 3,3 | 07. McDonald's Kaivoksela 3,1 | |||
03. Fresno American Diner 3,3 | 08. McDonald's Ala-Tikkurila 2,9 | |||
04. Amarillo 3,3 | 09. Kotipizza & 55 Hyvinkää 2,8 | |||
05. Hesburger Goodman 2,7 | 10. Hesburger ABC Riihimäki 2,8 | |||
11. Il Fratello Espoo 2,7 | ||||
Iso-Britannia: Lontoo, Edinburgh | Parkano, Jalasjärvi, Ikaalinen, Alahärmä | |||
01. T.G.I. Friday's Wembley 3,6 | 01. Violetta Ikaalinen 3,6 | |||
Pirkanmaa | 02. T.G.I. Friday's Piccadilly 3,4 | 02. Park Hotel Härmä Restaurant 3,4 | ||
01. Hesburger Kolmenkulma 2,9 | 03. The Advocate 3,4 | 03. Hesburger 3,4 Parkano | ||
02. Hesburger Aapiskukko 2,8 | 04. The Bridge Bar Gatwick 3,3 | 04. Juustoportti 3,2 Jalasjärvi | ||
03. Pizza Laguuni 2,5 Orivesi | 05. McDonald's Fulham 3,0 | 05. Härmän Kylpylä 2,9 Ylihärmä | ||
06. The Malt Shovel Edinburgh 2,6 | ||||
07. ChickenCottageLondonBridge 2,3 | ||||
Belgia | 08. Bella Italia Edinburgh 2,2 | Mikkeli | ||
01. Snack-Resto Athenes 3,3 | 09. McDonald's Edinburgh 1,7 | 01. Huviretki Cumulus 3,1 | ||
02. Quality Burger Restaurant 2,4 | 10. Leon de Bruxelles 3,5* | |||
Savonlinna ja Rantasalmi | ||||
Saksa: Berliini, Hampuri, Hannover, Munchen | 01. Valo 3,5 | |||
Portugali: Lissabon, Sintra | 01. Opatija Munchen 3,5 | 02. Muikkubaari Seurahuone 3,4 | ||
01. Restaurante Leau Dou 3,4 | 02. Ristorante Castello Hannover 3,5 | 03. Scan Burger Rantasalmi 3,4 | ||
02. Roman Italian's Food 3,2 | 03. La Sepia Hampuri 3,4 | 04. Majakka 3,3 | ||
03. McDonald's Rossion aukio 2,6 | 04. McDonalds Flughafenstrasse 2,9 | 05. Linnakrouvi 3,3 | ||
04. Hotel Central, Sintra 2,4 | 05. HofBräuhaus Munchen 2,8 | 06. Piikatyttö Rantasalmi 3,3 | ||
05. Cervejaria Concha D'Ouro 2,2 | 06. McDonalds Adenauerallee 2,8 | |||
07. El Dorado Berliini 2,8 | ||||
08. Hard Rock Cafe Munchen 2,7 | ||||
Viro: Tallinna, Tarto | ||||
01. Rataskaevu16 4,1 | Vaasa | |||
02. Leib 3,9 | 01. HEJM 3,9 | |||
03. Peppersack 3,5 | 02. Magokoro 3,6 | |||
04. McDonald's Tallinna 3,0 | 03. Bacchus 3,5 | |||
05. Pussirohu Kelder 3,0 | 04. Strampen 3,3 | |||
06. Sämmi Grill 2,6 | 05. O Sole Mio 3,3 | |||
06. Amarillo 3,3 | ||||
Irlanti: Dublin | 07. Fondis 3,2 | |||
01. Gourmet Burger Kitchen 3,3 | Latvia: Riika, Ventspils | 08. il Banco Ristorante 3,2 | ||
02. Shan Temple Bar 2,8 | 01. Melnais sivens Ventspils 3,9 | 09. Kantarellis 3,1 | ||
03. La Paloma Temple Bar 2,2 | 02. Skroderkrogs Ventspils 3,6 | 10. Pancho Villa 3,1 | ||
04. Burger King Temple Bar 1,4 | 03. Hesburger Ventspils 3,2 | 11. Rosso 3,1 | ||
04. McDonald's Riika 3,2 | 12. Hesburger Keskusta 3,1 | |||
05. Ribs & Rock Riika 2,9 | 13. McDonald's Keskusta 3,0 | |||
14. Pikku Quattro 2,9 | ||||
Ranska: Riviera | 15. Hesburger Hietalahti 2,9 | |||
01. La Palme d'Or 4,4 | ||||
02. Alain Llorca 4,1 | ||||
03. Flaveur 3,9 | ||||
04. La Meissouniere 3,9 | ||||
05. Voyageur Nissart 3,9 | Slovakia: Bratislava | |||
06. Les Strelitzias 3,7 | 01. Infiniti RockCafe 3,3 | |||
07. Cafe De Turin 3,5 | 02. Altstadt Restaurant 3,1 | |||
08. Pepperoni 3,4 | 03. Kvadrika 3,0 | |||
09. La Barque Blue 3,4 | ||||
10. Da Laura 3,4 | ||||
11. GIGI 3,3 | Sveitsi: Zurich | |||
12. Steak 'n Shake 3,2 | 01. Vapiano 3,4 | |||
13. Gaglio 3,2 | 02. 1001 3,1 | |||
14. Brasserie Le Splendid 3,1 | ||||
Ruotsi: Tukholma, Itämeri | ||||
01. Villa Källhagen Tukholma 3,6 | Kokkola | |||
02. Silja Symphony Buffet 3,5 | Espanja: Madrid | 01. Vanhankaupungin Ravintola 3,9 | ||
03. Silja Serenade Buffet 3,5 | 01. Tocoroco 4,3 | 02. Amarillo 3,5 | ||
04. Twin City Jönköping 3,3 | 02. Salon de Tapas 3,9 | |||
05. Baltic Princess Buffet 3,3 | ||||
06. MAX Borås Arena 2,9 | Kroatia: Zagreb | Slovenia: Ljubljana | ||
07. McDonald's Ryavallen 2,9 | 01. Trattoria Leonardo 4,0 | 01. Restaurant Pannoteka 3,4 | ||
08. Pizzeria Värtan Tukholma 2,9 | 02. Pizzerija in restavracija 3,4 | |||
09. McDonald's Kungens Kurva 2,9 | 03. Zlata Ribica 2,5 | |||
Puola: Varsova | ||||
01. Polskie Pierogarnie 3,3 | ||||
02. Podwale Kompania Pivna 2,9 | ||||
Kreikka: Ateena, Egina | 03. Bazyliszek Stare Miasto 2,9 | Venäjä: Moskova, Pietari, Karjala | ||
01. Litharia 3,7 | 01. Literatur Cafe Pietari 3,9 | |||
02. Afropsaro 3,6 | Turkki: Istanbul | 02. BBQ Pietari 3,6 | ||
03. Liondi 3,6 | 01. Onbasilar 2,5 | 03. Grill#Factory Pietari 3,6 | ||
04. Maistrali 3,2 | 02. New Class 2,3 | 04. Market Place Pietari Galleria 3,6 | ||
05. Zabbas 3,1 | 05. Mama Gotsi Moskova 3,6 | |||
06. Civitel Olympic 3,1 | 06. Market Place Moskova 3,6 | |||
07. O Thanosis 3,0 | Italia: Milano | 07. Bering Pietari 3,6 | ||
08. Bairaktaris 2,0 | 01. Ginos 2,7 | 08. Pivoroma Pietari 3,5 | ||
09. Ketch' Up Burgers Pietari 3,5 | ||||
10. Gastrononika Pietari 3,5 | ||||
11. Pyöreä Torni Viipuri 3,5 | ||||
Tanska: Kööpenhamina | 12. Grand Cafe Neva Pietari 3,5 | |||
01. Flottenheimer 3,6 | 13. Casa Del Мясо Pietari 3,5 | |||
14. Mozzarella Bar Pietari 3,5 | ||||
15. Burger King 18744 Pietari 3,5 | ||||
16. Janus Hilton Hotel Moskova 3,5 | ||||
17. Brugge Pietari 3,4 | ||||
18. MA Pietari 3,4 | ||||
19. Street Food Bar № 1 Pietari 3,4 | ||||
20. Villaggio Pietari 3,4 | ||||
21. Espilä Viipuri 3,4 | ||||
22. T.G.I. Friday Moskova 3,3 | ||||
23. Zharovnya Sokolniki Moskova 3,3 | ||||
24. T.G.I. Friday Moskova 3,3 | ||||
25. Zharovnya Sokolniki Moskova 3,3 | ||||
26. T.G.I. Friday Pietari 3,3 | ||||
27. McDonald's Sredniy Pietari 3,3 | ||||
28. McDonald's Kreml Moskova 3,3 | ||||
29. McDonald's Arbat Moskova 3,3 | ||||
30. Moskva Restaurant Pietari 3,1 | ||||
31. Cha Cha Pietari 3,1 | ||||
32. Market Place Vasilievsky Pietari 3,1 | ||||
33. Atol Shaurma Moskova 3,0 | ||||
34. Tolstoi juna Moskova 2,9 | ||||
35. Captain Morgan Käkisalmi 2,7 | ||||
Ravintola-arvostelu: 1,0 - 1,4 Ruokala, ei ravintola. 1,5 - 2,4 Perusravintola. 2,5 - 3,4 Voi tulla uudestaan. 3,5 - 4,4 Hyvä ravintola. 4,5 - 5,0 Erinomainen ravintola. * Toiminta loppunut |
![]() |
![]() |