PALLOVEIKKAUS
Veikkausliiga 2024
Panos: olut tai siideri tai lonkero tai limsa ravintolassa tarjottuna.
01.09.2024 | |||||||
2024/22 | Ilpo -20 (2) | Olli -26 (0) | Ossi -18 (2) | Simo -18 (2) | Jukka -18 (2) | Hiiso -24 (1) | IS -16 (2) |
01. KuPS | 01. HJK -1 | 01. HJK -1 | 01. HJK -1 | 01. HJK -1 | 01. HJK -1 | 01. HJK -1 | 01. HJK -1 |
02. HJK | 02. Inter -5 | 02. Ilves -1 | 02. KuPS -1 | 02. KuPS -1 | 02. Ilves -1 | 02. KuPS -1 | 02. KuPS -1 |
03. Ilves | 03. KuPS -2 | 03. Inter -4 | 03. SJK -1 | 03. SJK -1 | 03. Inter -4 | 03. Ilves 0 | 03. Inter -4 |
04. SJK | 04. SJK 0 | 04. VPS -2 | 04. Ilves -1 | 04. Inter -3 | 04. KuPS -3 | 04. Lahti -7 | 04. Ilves -1 |
05. Haka | 05. Ilves -2 | 05. KuPS -4 | 05. VPS -1 | 05. Gnistan -3 | 05. SJK -1 | 05. Inter -2 | 05. SJK -1 |
06. VPS | 06. Gnistan -2 | 06. SJK -2 | 06. Lahti -5 | 06. Haka -1 | 06. Haka -1 | 06. SJK -2 | 06. Haka -1 |
07. Inter | 07. Haka -2 | 07. Haka -2 | 07. Inter 0 | 07. Ilves -4 | 07. VPS -1 | 07. VPS -1 | 07. VPS -1 |
08. Gnistan | 08. VPS -2 | 08. Lahti -3 | 08. Oulu -1 | 08. VPS -2 | 08. Lahti -3 | 08. Haka -3 | 08. MIFK -2 |
09. Oulu | 09. Lahti -2 | 09. MIFK -1 | 09. Haka -4 | 09. Oulu 0 | 09. Oulu 0 | 09. MIFK -1 | 09. Oulu 0 |
10. MIFK | 10. Oulu -1 | 10. Oulu -1 | 10. Gnistan -2 | 10. Lahti -1 | 10. Gnistan -2 | 10. Oulu -1 | 10. Lahti -1 |
11. Lahti | 11. MIFK -1 | 11. EIF -1 | 11. MIFK -1 | 11. MIFK -1 | 11. MIFK -1 | 11. EIF -1 | 11. Gnistan -3 |
12. EIF | 12. EIF 0 | 12. Gnistan -4 | 12. EIF 0 | 12. EIF 0 | 12. EIF 0 | 12. Gnistan -4 | 12. EIF 0 |
Veikkausliiga 2023
Panos: olut tai siideri tai lonkero tai limsa ravintolassa tarjottuna.
21.10.2023 | |||||||
2023/27 | Ilpo -26 | Olli -34 | Ossi -26 | Simo -20 | Jukka -20 | Elias -30 | IS -24 |
01. HJK | 01. HJK 0 | 01. Inter -5 | 01. HJK 0 | 01. HJK 0 | 01. HJK 0 | 01. HJK 0 | 01. HJK 0 |
02. KuPS | 02. Honka -3 | 02. HJK -1 | 02. Honka -3 | 02. Inter -4 | 02. Honka -3 | 02. Inter -4 | 02. Honka -3 |
03. VPS | 03. KuPS -1 | 03. Haka -6 | 03. KuPS -1 | 03. KuPS -1 | 03. KuPS -1 | 03. Honka -2 | 03. Inter -3 |
04. SJK | 04. Inter -2 | 04. KuPS -2 | 04. SJK 0 | 04. Honka -1 | 04. Inter -2 | 04. Oulu -3 | 04. KuPS -2 |
05. Honka | 05. SJK -1 | 05. Honka 0 | 05. Ilves -3 | 05. SJK -1 | 05. Oulu -2 | 05. KuPS -3 | 05. Oulu -2 |
06. Inter | 06. Ilves -2 | 06. Ilves -2 | 06. Lahti -4 | 06. Haka -3 | 06. Ilves -2 | 06. Lahti -4 | 06. SJK -2 |
07. Oulu | 07. Lahti -3 | 07. SJK -3 | 07. Inter -1 | 07. Oulu 0 | 07. SJK -3 | 07. VPS -4 | 07. Haka -2 |
08. Ilves | 08. MIFK -3 | 08. Lahti -2 | 08. MIFK -3 | 08. Ilves 0 | 08. Haka -1 | 08. Haka -1 | 08. Ilves 0 |
09. Haka | 09. Oulu -2 | 09. Oulu -2 | 09. Haka 0 | 09. MIFK -2 | 09. VPS -6 | 09. Ilves -1 | 09. VPS -6 |
10. Lahti | 10. Haka -1 | 10. KTP -2 | 10. Oulu -3 | 10. VPS -7 | 10. Lahti 0 | 10. MIFK -1 | 10. KTP -2 |
11. MIFK | 11. VPS -8 | 11. MIFK 0 | 11. VPS -8 | 11. Lahti -1 | 11. MIFK 0 | 11. SJK -7 | 11. MIFK 0 |
12. KTP | 12. KTP 0 | 12. VPS -9 | 12. KTP 0 | 12. KTP 0 | 12. KTP 0 | 12. KTP 0 | 12. Lahti -2 |
Veikkausliiga 2022
Panos: olut tai siideri tai lonkero tai limsa ravintolassa tarjottuna.
16.10.2022 | |||||
2022/27 | Ilpo -28 | Olli -34 | Ossi -34 | Simo -26 | IS -24 |
01. HJK | 01. HJK 0 | 01. HJK 0 | 01. HJK 0 | 01. HJK 0 | 01. HJK 0 |
02. KuPS | 02. KuPS 0 | 02. Inter -3 | 02. KuPS 0 | 02. KuPS 0 | 02. KuPS 0 |
03. Honka | 03. Inter -2 | 03. KuPS -1 | 03. Inter -2 | 03. Inter -2 | 03. SJK -3 |
04. Haka | 04. SJK -2 | 04. Ilves -5 | 04. Ilves -5 | 04. SJK -2 | 04. Inter -1 |
05. Inter | 05. Ilves -4 | 05. Honka -2 | 05. SJK -1 | 05. Haka -1 | 05. Ilves -4 |
06. SJK | 06. Honka -3 | 06. Lahti -5 | 06. Honka -3 | 06. Ilves -3 | 06. Honka -3 |
07. Oulu | 07. Lahti -4 | 07. SJK -1 | 07. Lahti -4 | 07. Honka -4 | 07. Haka -3 |
08. VPS | 08. Haka -4 | 08. MIFK -2 | 08. HIFK -4 | 08. Lahti -3 | 08. Lahti -3 |
09. Ilves | 09. Oulu -2 | 09. Oulu -2 | 09. MIFK -1 | 09. HIFK -3 | 09. Oulu -2 |
10. MIFK | 10. HIFK -2 | 10. HIFK -2 | 10. Oulu -3 | 10. MIFK 0 | 10. MIFK 0 |
11. Lahti | 11. MIFK -1 | 11. Haka -7 | 11. Haka -7 | 11. VPS -3 | 11. HIFK -1 |
12. HIFK | 12. VPS -4 | 12. VPS -4 | 12. VPS -4 | 12. Oulu -5 | 12. VPS -4 |
Veikkausliiga 2021
Panos: olut tai siideri tai lonkero tai limsa ravintolassa tarjottuna.
31.10.2021 | |||||||
2021/27 | Ilpo -18 | Olli -34 | Ossi -24 | Simo -18 | Hiiso -20 | Veikko -20 | IS -14 |
01. HJK | 01. HJK 0 | 01. HJK 0 | 01. HJK 0 | 01. HJK 0 | 01. HJK 0 | 01. Inter -3 | 01. HJK 0 |
02. KuPS | 02. KuPS 0 | 02. Honka -7 | 02. KuPS 0 | 02. Inter -2 | 02. Lahti -5 | 02. HJK -1 | 02. KuPS 0 |
03. SJK | 03. Inter -1 | 03. Ilves -2 | 03. Lahti -4 | 03. KuPS -1 | 03. KuPS -1 | 03. KuPS -1 | 03. Inter -1 |
04. Inter | 04. Honka -5 | 04. Inter 0 | 04. Honka -5 | 04. Lahti -3 | 04. Ilves -1 | 04. Honka -5 | 04. Honka -5 |
05. Ilves | 05. SJK -2 | 05. Lahti -2 | 05. Inter -1 | 05. SJK -2 | 05. HIFK -1 | 05. SJK -2 | 05. SJK -2 |
06. HIFK | 06. Lahti -1 | 06. MIFK -4 | 06. HIFK 0 | 06. Honka -3 | 06. Inter -2 | 06. Ilves -1 | 06. Lahti -1 |
07. Lahti | 07. Ilves -2 | 07. KuPS -5 | 07. SJK -4 | 07. Haka -1 | 07. SJK -4 | 07. Lahti 0 | 07. HIFK -1 |
08. Haka | 08. MIFK -2 | 08. SJK -5 | 08. MIFK -2 | 08. Ilves -3 | 08. Honka -1 | 08. HIFK -2 | 08. Haka 0 |
09. Honka | 09. Haka -1 | 09. HIFK -3 | 09. Ilves -4 | 09. HIFK -3 | 09. MIFK -1 | 09. Oulu -2 | 09. Ilves -4 |
10. MIFK | 10. HIFK -4 | 10. KTP -2 | 10. Haka -2 | 10. MIFK 0 | 10. Oulu -1 | 10. Haka -2 | 10. MIFK 0 |
11. Oulu | 11. Oulu 0 | 11. Oulu 0 | 11. KTP -1 | 11. Oulu 0 | 11. Haka -3 | 11. MIFK -1 | 11. Oulu 0 |
12. KTP | 12. KTP 0 | 12. Haka -4 | 12. Oulu -1 | 12. KTP 0 | 12. KTP 0 | 12. KTP 0 | 12. KTP 0 |
Veikkausliiga 2020
Panos: olut tai siideri tai lonkero tai limsa ravintolassa tarjottuna.
04.11.2020 | ||||||||
2020/17-18 | Ilpo -14 | Olli -18 | Ossi -12 | Simo -22 | Hiiso -17 | Jukka -16 | Veikko -14 | IS -16 |
01. HJK | 01. HJK 0 | 01. HJK 0 | 01. HJK 0 | 01. HJK 0 | 01. Ilves -4 | 01. HJK 0 | 01. HJK 0 | 01. HJK 0 |
02. Inter | 02. Inter 0 | 02. Inter 0 | 02. KuPS -1 | 02. Inter 0 | 02. HJK -1 | 02. KuPS -1 | 02. Inter 0 | 02. Honka-2 |
03. KuPS | 03. KuPS 0 | 03. Honka-1 | 03. Inter -1 | 03. Ilves -2 | 03. Inter -1 | 03. Honka-1 | 03. Honka-1 | 03. KuPS 0 |
04. Honka | 04. Ilves -1 | 04. HIFK -4 | 04. Honka 0 | 04. Lahti -2 | 04. KuPS -1 | 04. Ilves -1 | 04. Ilves -1 | 04. Ilves -1 |
05. Ilves | 05. SJK -2 | 05. Ilves 0 | 05. HIFK -3 | 05. KuPS -2 | 05. Honka-1 | 05. Inter -3 | 05. KuPS -2 | 05. SJK -2 |
06. Lahti | 06. Haka -4 | 06. KuPS -3 | 06. Ilves -1 | 06. SJK -1 | 06. Lahti 0 | 06. SJK -1 | 06. SJK -1 | 06. Inter -4 |
07. SJK | 07. Honka-3 | 07. Lahti -1 | 07. Lahti -1 | 07. Haka -3 | 07. Haka -3 | 07. Haka -3 | 07. Haka -3 | 07. HIFK -1 |
08. HIFK | 08. Lahti -2 | 08. Haka -2 | 08. SJK -1 | 08. Honka-4 | 08. MIFK -1 | 08. Lahti -2 | 08. Lahti -2 | 08. Haka -2 |
09. MIFK | 09. MIFK 0 | 09. SJK -2 | 09. MIFK 0 | 09. TPS -2 | 09. SJK -2 | 09. HIFK -1 | 09. HIFK -1 | 09. Lahti -3 |
10. Haka | 10. HIFK -2 | 10. RoPS -2 | 10. RoPS -2 | 10. HIFK -2 | 10. HIFK -2 | 10. MIFK -1 | 10. TPS -1 | 10. MIFK -1 |
11. TPS | 11. TPS 0 | 11. TPS 0 | 11. TPS 0 | 11. RoPS -1 | 11. TPS 0 | 11. RoPS -1 | 11. MIFK -2 | 11. TPS 0 |
12. RoPS | 12. RoPS 0 | 12. MIFK -3 | 12. Haka -2 | 12. MIFK -3 | 12. RoPS 0 | 12. TPS -1 | 12. RoPS 0 | 12. RoPS 0 |
Veikkausliiga 2019
Panos: olut tai siideri tai limsa ravintolassa tarjottuna.
19.10.2019 | 30.04.2022 / Olli | ||||||
2019/27 | Ilpo -32 | Olli -26 | Ossi -26 | Simo -30 | Hiiso -34 | Jukka -36 | IS -28 |
01. KuPS | 01. HJK -4 | 01. HJK -4 | 01. HJK -4 | 01. HJK -4 | 01. HJK -4 | 01. HJK -4 | 01. HJK -4 |
02. Inter | 02. Honka -1 | 02. Honka -1 | 02. Honka -1 | 02. Inter 0 | 02. Ilves -2 | 02. KuPS -1 | 02. Honka -1 |
03. Honka | 03. Ilves -1 | 03. KuPS -2 | 03. KuPS -2 | 03. Ilves -1 | 03. KuPS -2 | 03. RoPS -7 | 03. KuPS -2 |
04. Ilves | 04. Inter -2 | 04. Ilves 0 | 04. Ilves 0 | 04. KuPS -3 | 04. SJK -5 | 04. Inter -2 | 04. Ilves 0 |
05. HJK | 05. KuPS -4 | 05. Inter -3 | 05. Inter -3 | 05. Honka -2 | 05. Honka -2 | 05. Honka -2 | 05. RoPS -5 |
06. MIFK | 06. RoPS -4 | 06. SJK -3 | 06. SJK -3 | 06. RoPS -4 | 06. Lahti -2 | 06. SJK -3 | 06. Inter -4 |
07. HIFK | 07. VPS -5 | 07. RoPS -3 | 07. RoPS -3 | 07. SJK -2 | 07. Inter -5 | 07. Lahti -1 | 07. SJK -2 |
08. Lahti | 08. SJK -1 | 08. Lahti 0 | 08. Lahti 0 | 08. VPS -4 | 08. RoPS -2 | 08. Ilves -4 | 08. MIFK -2 |
09. SJK | 09. Lahti -1 | 09. MIFK -3 | 09. MIFK -3 | 09. MIFK -3 | 09. MIFK -3 | 09. VPS -3 | 09. Lahti -1 |
10. RoPS | 10. MIFK -4 | 10. VPS -2 | 10. VPS -2 | 10. HIFK -3 | 10. VPS -2 | 10. MIFK -4 | 10. VPS -2 |
11. KPV | 11. HIFK -4 | 11. KPV 0 | 11. KPV 0 | 11. KPV 0 | 11. HIFK -4 | 11. KPV 0 | 11. KPV 0 |
12. VPS | 12. KPV -1 | 12. HIFK -5 | 12. HIFK -5 | 12. Lahti -4 | 12. KPV -1 | 12. HIFK -5 | 2. HIFK -5 |
Veikkausliiga 2018
Panos: olut tai siideri tai limsa ravintolassa tarjottuna.
27.10.2018 | |||||
2018 / 33 | Ilpo -36 | Ossi -48 | Simo -36 | Hiiso -36 | IS -34 |
01. HJK | 01. HJK 0 | 01. HJK 0 | 01. HJK 0 | 01. HJK 0 | 01. HJK 0 |
02. RoPS | 02. KuPS -1 | 02. SJK -7 | 02. Lahti -6 | 02. Lahti -6 | 02. KuPS -1 |
03. KuPS | 03. SJK -6 | 03. Lahti -5 | 03. KuPS 0 | 03. Ilves -2 | 03. SJK -6 |
04. Honka | 04. MIFK -6 | 04. MIFK -6 | 04. Inter -3 | 04. KuPS -1 | 04. MIFK -6 |
05. Ilves | 05. Inter -2 | 05. VPS -1 | 05. SJK -4 | 05. MIFK -5 | 05. Lahti -3 |
06. VPS | 06. Lahti -2 | 06. TPS -5 | 06. Ilves -1 | 06. SJK -3 | 06. Ilves -1 |
07. Inter | 07. Ilves -2 | 07. RoPS -5 | 07. MIFK -3 | 07. Inter 0 | 07. Inter 0 |
08. Lahti | 08. VPS -2 | 08. KuPS -5 | 08. VPS -2 | 08. VPS -2 | 08. VPS -2 |
09. SJK | 09. Honka -5 | 09. Honka -5 | 09. TPS -2 | 09. TPS -2 | 09. Honka -5 |
10. MIFK | 10. RoPS -8 | 10. Ilves -5 | 10. Honka -6 | 10. RoPS -8 | 10. RoPS -8 |
11. TPS | 11. KePS -1 | 11. Inter -4 | 11. RoPS -9 | 11. Honka -7 | 11. KePS -1 |
12. KePS | 12. TPS -1 | 12. KePS 0 | 12. KePS 0 | 12. KePS 0 | 12. TPS -1 |
Veikkausliiga 2017
Panos: olut tai siideri tai limsa ravintolassa tarjottuna.
01.10.2017 | 12.10.2018 | ||||||||
2017 / 33 | Ilpo -22 | Olli -24 | Ossi -34 | Simo -33 | Mikko -36 | Hiiso -24 | Jukka -20 | Kalle -20 | IS -24 |
01. HJK | 01. HJK 0 | 01. HJK 0 | 01. SJK -5 | 01. HJK 0 | 01. HJK 0 | 01. Ilves -2 | 01. HJK 0 | 01. HJK 0 | 01. HJK 0 |
02. KuPS | 02. Inter -7 | 02. Ilves -1 | 02. MIFK -3 | 02. SJK -4 | 02. SJK -4 | 02. HJK -1 | 02. SJK -4 | 02. SJK -4 | 02. MIFK -3 |
03. Ilves | 03. Ilves 0 | 03. MIFK -2 | 03. HJK -2 | 03. Inter -6 | 03. Inter -6 | 03. Lahti -1 | 03. MIFK -2 | 03. Ilves 0 | 03. SJK -3 |
04. Lahti | 04. SJK -2 | 04. SJK -2 | 04. RoPS -3 | 04. MIFK -1 | 04. MIFK -1 | 04. MIFK -1 | 04. Ilves -1 | 04. Inter -5 | 04. Ilves -1 |
05. MIFK | 05. MIFK 0 | 05. Inter -4 | 05. Lahti -1 | 05. Lahti -1 | 05. Lahti -1 | 05. SJK -1 | 05. KuPS -3 | 05. KuPS -3 | 05. Inter -4 |
06. SJK | 06. Lahti -2 | 06. Lahti -2 | 06. Ilves -3 | 06. HIFK -5 | 06. HIFK -5 | 06. Inter -3 | 06. Inter -3 | 06. MIFK -1 | 06. KuPS -4 |
07. RoPS | 07. VPS -1 | 07. VPS -1 | 07. Inter -2 | 07. Ilves -4 | 07. Ilves -4 | 07. RoPS 0 | 07. Lahti -3 | 07. Lahti -3 | 07. VPS -1 |
08. VPS | 08. KuPS -6 | 08. KuPS -6 | 08. HIFK -3 | 08. KuPS -6 | 08. KuPS -6 | 08. HIFK -3 | 08. VPS 0 | 08. VPS 0 | 08. RoPS -1 |
09. Inter | 09. RoPS -2 | 09. HIFK -2 | 09. KuPS -7 | 09. VPS -1 | 09. JJK -3 | 09. VPS -1 | 09. RoPS -2 | 09. RoPS -2 | 09. Lahti -5 |
10. KePS | 10. HIFK -1 | 10. RoPS -3 | 10. VPS -2 | 10. RoPS -3 | 10. RoPS -3 | 10. KuPS -8 | 10. HIFK -1 | 10. HIFK -1 | 10. HIFK -1 |
11. HIFK | 11. KePS -1 | 11. KePS -1 | 11. JJK -1 | 11. JJK -1 | 11. HIFK 0 | 11. JJK -1 | 11. KePS -1 | 11. KePS -1 | 11. KePS -1 |
12. JJK | 12. JJK 0 | 12. JJK 0 | 12. KePS -2 | 12. KePS -2 | 12. Inter -3 | 12. KePS -2 | 12. JJK 0 | 12. JJK 0 | 12. JJK 0 |
Veikkausliiga 2016
Panos: olut tai siideri tai limsa ravintolassa tarjottuna.
23.10.2016 | ||||||||
2016 / 33 | Ilpo -48 | Olli -37 | Ossi -37 | Simo -51 | Mikko -40 | Hiiso -37 | Jukka -36 | IS -38 |
01. MIFK | 01. HJK -1 | 01. HJK -1 | 01. SJK -1 | 01. HJK -1 | 01. Lahti -7 | 01. HJK -1 | 01. HJK -1 | 01. HJK -1 |
02. HJK | 02. SJK -1 | 02. SJK 0 | 02. HJK 0 | 02. PK-35 -10 | 02. HJK 0 | 02. SJK 0 | 02. SJK -1 | 02. SJK -1 |
03. SJK | 03. Inter -8 | 03. HIFK -7 | 03. Lahti -5 | 03. HIFK -7 | 03. SJK 0 | 03. HIFK -7 | 03. RoPS -3 | 03. Inter -8 |
04. VPS | 04. HIFK -6 | 04. Lahti -4 | 04. RoPS -2 | 04. SJK -1 | 04. RoPS -2 | 04. Lahti -4 | 04. Inter -7 | 04. RoPS -2 |
05. Ilves | 05. PK-35 -7 | 05. RoPS -1 | 05. HIFK -5 | 05. Inter -6 | 05. HIFK -5 | 05. RoPS -1 | 05. Lahti -3 | 05. MIFK -4 |
06. RoPS | 06. RoPS 0 | 06. MIFK -5 | 06. MIFK -5 | 06. Lahti -2 | 06. Inter -5 | 06. MIFK -5 | 06. MIFK -5 | 06. Lahti -2 |
07. KuPS | 07. Lahti -1 | 07. VPS -3 | 07. Inter -4 | 07. MIFK -6 | 07. MIFK -6 | 07. VPS -3 | 07. HIFK -3 | 07. KuPS 0 |
08. Lahti | 08. KuPS -1 | 08. Inter -3 | 08. VPS -4 | 08. Ilves -3 | 08. Ilves -3 | 08. Inter -3 | 08. Ilves -3 | 08. PK-35 -4 |
09. KePS | 09. MIFK -8 | 09. Ilves -4 | 09. Ilves -4 | 09. RoPS -3 | 09. KuPS -2 | 09. Ilves -4 | 09. KuPS -2 | 09. HIFK -1 |
10. HIFK | 10. Ilves -5 | 10. PK-35 -2 | 10. KuPS -3 | 10. KePS -1 | 10. VPS -6 | 10. PK-35 -2 | 10. VPS -6 | 10. VPS -6 |
11. Inter | 11. VPS -7 | 11. KePS -2 | 11. PK-35 -1 | 11. VPS -7 | 11. PK-35 -1 | 11. KePS -2 | 11. KePS -2 | 11. KePS -2 |
12. PK-35 | 12. KePS -3 | 12. KuPS -5 | 12. KePS -3 | 12. KuPS -5 | 12. KePS -3 | 12. KuPS -5 | 12. PK-35 0 | 12. Ilves -7 |
Veikkausliiga 2015
Panos: olut tai siideri tai limsa ravintolassa tarjottuna.
25.10.2015 | 16.09.2016 | |||||||
2015/ 33 | Ilpo -30 | Olli -42 | Ossi -38 | Simo -20 | Markku -30 | Hiiso -36 | Jukka -26 | IS -32 |
01. SJK | 01. HJK -2 | 01. HJK -2 | 01. HJK -2 | 01. HJK -2 | 01. HJK -2 | 01. HJK -2 | 01. HJK -2 | 01. HJK -2 |
02. RoPS | 02. Lahti -3 | 02. Lahti -3 | 02. Lahti -3 | 02. SJK -1 | 02. SJK -1 | 02. Lahti -3 | 02. SJK -1 | 02. SJK -1 |
03. HJK | 03. SJK -2 | 03. VPS -7 | 03. SJK -2 | 03. Lahti -2 | 03. MIFK -3 | 03. MIFK -3 | 03. RoPS -1 | 03. VPS -7 |
04. Inter | 04. MIFK -2 | 04. SJK -3 | 04. VPS -6 | 04. Inter 0 | 04. Inter 0 | 04. SJK -3 | 04. Lahti -1 | 04. MIFK -2 |
05. Lahti | 05. VPS -5 | 05. MIFK -1 | 05. MIFK -1 | 05. HIFK -2 | 05. Lahti 0 | 05. Inter -1 | 05. VPS -5 | 05. KuPS -4 |
06. MIFK | 06. RoPS -4 | 06. KuPS -3 | 06. Jaro -6 | 06. MIFK 0 | 06. KuPS -3 | 06. VPS -4 | 06. KuPS -3 | 06. Lahti -1 |
07. HIFK | 07. KuPS -2 | 07. Inter -3 | 07. Inter -3 | 07. VPS -3 | 07. VPS -3 | 07. KuPS -2 | 07. MIFK -1 | 07. RoPS -5 |
08. Ilves | 08. Inter -4 | 08. Jaro -4 | 08. KuPS -1 | 08. Ilves 0 | 08. KTP -3 | 08. RoPS -6 | 08. Inter -4 | 08. Inter -4 |
09. KuPS | 09. HIFK -2 | 09. HIFK -2 | 09. Ilves -1 | 09. RoPS -7 | 09. Ilves -1 | 09. Jaro -3 | 09. HIFK -2 | 09. HIFK -2 |
10. VPS | 10. KTP -1 | 10. KTP -1 | 10. RoPS -8 | 10. KuPS -1 | 10. HIFK -3 | 10. KTP -1 | 10. Jaro -2 | 10. KTP -1 |
11. KTP | 11. Ilves -3 | 11. Ilves -3 | 11. HIFK -4 | 11. Jaro -1 | 11. Jaro -1 | 11. HIFK -4 | 11. Ilves -3 | 11. Ilves -3 |
12. Jaro | 12. Jaro 0 | 12. RoPS -10 | 12. KTP -1 | 12. KTP -1 | 12. RoPS -10 | 12. Ilves -4 | 12. KTP -1 | 12. Jaro 0 |
Veikkausliiga 2014
Panos: olut tai siideri tai limsa ravintolassa tarjottuna.
26.10.2014 | ||||||||||
2014/ 33 | Ilpo -32 | Olli -42 | Ossi -38 | Simo -26 | Markku -30 | Hiiso -34 | Jukka -24 | Kalle -32 | Mikko -30 | IS -22 |
01. HJK | 01. HJK 0 | 01. HJK 0 | 01. HJK 0 | 01. HJK 0 | 01. HJK 0 | 01. HJK 0 | 01. HJK 0 | 1. HJK 0 | 1. HJK 0 | 01. HJK 0 |
02. SJK | 02. MIFK -3 | 02. TPS -10 | 02. Honka -9 | 02. VPS -2 | 02. MyPa -6 | 02. Lahti -1 | 02. MIFK -3 | 02. MIFK -3 | 02. Lahti -1 | 02. MIFK -3 |
03. Lahti | 03. VPS -1 | 03. Honka-8 | 03. VPS -1 | 03. MIFK -2 | 03. SJK -1 | 03. Honka-8 | 03. Lahti 0 | 03. VPS -1 | 03. VPS -1 | 03. VPS -1 |
04. VPS | 04. Lahti -1 | 04. Lahti -1 | 04. Lahti -1 | 04. Inter -6 | 04. MIFK -1 | 04. MIFK -1 | 04. VPS 0 | 04. Lahti -1 | 04. MIFK -1 | 04. Lahti -1 |
05. MIFK | 05. Inter -5 | 05. VPS -1 | 05. MIFK 0 | 05. Lahti -2 | 05. VPS -1 | 05. VPS -1 | 05. Inter -5 | 05. Inter -5 | 05. Inter -5 | 05. Inter -5 |
06. Jaro | 06. Honka -5 | 06. MIFK -1 | 06. MyPa -2 | 06. SJK -4 | 06. Inter -4 | 06. Inter -4 | 06. SJK -4 | 06. Honka -5 | 06. Honka -5 | 06. SJK -4 |
07. KuPS | 07. RoPS -2 | 07. Inter -3 | 07. Inter -3 | 07. RoPS -2 | 07. Jaro -1 | 07. SJK -5 | 07. RoPS -2 | 07. RoPS -2 | 07. RoPS -2 | 07. RoPS -2 |
08. MyPa | 08. SJK -6 | 08. MyPa 0 | 08. TPS -4 | 08. MyPa 0 | 08. Lahti -5 | 08. RoPS -1 | 08. MyPa 0 | 08. KuPS -1 | 08. SJK -6 | 08. MyPa 0 |
09. RoPS | 09. Jaro -3 | 09. SJK -7 | 09. KuPS -2 | 09. KuPS -2 | 09. Honka-2 | 09. MyPa -1 | 09. Honka -2 | 09. Jaro -3 | 09. Jaro -3 | 09. KuPS -2 |
10. Inter | 10. MyPa -2 | 10. RoPS -1 | 10. Jaro -4 | 10. Jaro -4 | 10. TPS -2 | 10. TPS -2 | 10. KuPS -3 | 10. MyPa -2 | 10. MyPa -2 | 10. Jaro -4 |
11. Honka | 11. KuPS -4 | 11. KuPS -4 | 11. SJK -9 | 11. TPS -1 | 11. RoPS -2 | 11. KuPS -4 | 11. Jaro -5 | 11. SJK -9 | 11. KuPS -4 | 11. Honka 0 |
12. TPS | 12. TPS 0 | 12. Jaro -6 | 12. RoPS -3 | 12. Honka -1 | 12. KuPS -5 | 12. Jaro -6 | 12. TPS 0 | 12. TPS 0 | 12. TPS 0 | 12. TPS 0 |
Veikkausliiga 2013
Panos: olut tai siideri tai limsa ravintolassa tarjottuna.
26.10.2013 | ||||||||
2013/ 33 | Ilpo -38 | Olli -42 | Ossi -34 | Simo -36 | Markku -38 | Hiiso -30 | Jukka -46 | IS -40 |
01. HJK | 01. HJK 0 | 01. Inter -8 | 01. Inter -8 | 01. HJK 0 | 01. HJK 0 | 01. HJK 0 | 01. HJK 0 | 01. HJK 0 |
02. Honka | 02. TPS -6 | 02. HJK -1 | 02. HJK -1 | 02. TPS -6 | 02. TPS -6 | 02. MIFK -2 | 02. Inter -7 | 02. TPS -6 |
03. VPS | 03. Lahti -2 | 03. MyPa -3 | 03. Honka -1 | 03. Lahti -2 | 03. Honka -1 | 03. Inter -6 | 03. Lahti -2 | 03. KuPS -4 |
04. MIFK | 04. MIFK 0 | 04. TPS -4 | 04. MyPa -2 | 04. Inter -5 | 04. Inter -5 | 04. Lahti -1 | 04. JJK -8 | 04. Lahti -1 |
05. Lahti | 05. KuPS -2 | 05. Lahti 0 | 05. TPS -3 | 05. MIFK -1 | 05. KuPS -2 | 05. Honka -3 | 05. MyPa -1 | 05. MIFK -1 |
06. MyPa | 06. JJK -6 | 06. Honka -4 | 06. MIFK -2 | 06. Honka -4 | 06. JJK -6 | 06. TPS -2 | 06. TPS -2 | 06. JJK -6 |
07. KuPS | 07. Honka -5 | 07. MIFK -3 | 07. Lahti -2 | 07. JJK -5 | 07. MIFK -3 | 07. MyPa -1 | 07. Jaro -3 | 07. Inter -2 |
08. TPS | 08. Inter -1 | 08. JJK -4 | 08. JJK -4 | 08. VPS -5 | 08. Lahti -3 | 08. JJK -4 | 08. KuPS -1 | 08. Honka -6 |
09. Inter | 09. RoPS -2 | 09. RoPS -2 | 09. VPS -6 | 09. KuPS -2 | 09. VPS -6 | 09. KuPS -2 | 09. VPS -6 | 09. MyPa -3 |
10. Jaro | 10. MyPa -4 | 10. Jaro 0 | 10. KuPS -3 | 10. MyPa -4 | 10. MyPa -4 | 10. VPS -7 | 10. Honka -8 | 10. RoPS -1 |
